STARTSIDA   NYHETER   TÄVLING   RANKING   GÄSTBOK   HISTORIA   SÖKMOTOR   TENNISLÄNKAR   KONTAKT   SAJTKARTA

  Nyheter
» Tränareinfo
» Tennisshopen
» Månadsinfo
» Distrikt
» Förbund
  Aktuellt
» Aktivitetskalender
» Anslagstavla
» Resultat
» Hallen
» Tennisskolan
  Tävlingar
» ITF Kramfors HC
» ITF Jun. challenge
» ITF Sweden Open
» Kramfors pokalen
» Höga kusten open
» Indoor Open
» TG-Open
» Kramforsserien
  Besökare
» Statistik
» Webmail
» Gästboken
» Sajtsynpunkter
» Lokala Vädret
» Wapinfo
 Föreningen
» Seniorer
» Juniorpojkar
» Juniortjejer
» Tränare
  Arkivet
» Dokumentarkiv
» Bildarkiv
  Länkar
» Atp-tour
» Wta-tour
» Itf-tennis
» Davis cup
  Annat
» Resor
» Hotell
Kramfors Tennis Klubbranking Partners >>

Tennispoäng Sep 2009

82524 Njuki, Brenda 298,38
86729 Khelifi, Sami 259,10
86508 Lagerkvist, Terese 256,58
89198 Celik, Susanne 242,39
85070 Lindahl, Alexandra 181,30
21266 Dybeck, David 161,89
72953 Danielsson, Henrik 160,75
21868 Steen-Rosten, Andréa 148,47
73268 Svensson, Victoria 142,34
86963 Lindahl, Ida 139,03
20599 Collin, Malin 136,81
20646 Lindahl, Petronella 131,00
77385 Lindh, Robin 128,87
71815 Westergård, Marcus 125,71
16530 Engström, Kim 122,39
21317 Hyddén, Mats 121,07
75903 Brånn, Viktor 120,90
72017 Elfving, Hanna 118,71
80176 Pettersson, Johan 116,42
11137 Näsholm, David 112,15
12941 Keifer, Emil 100,51
21227 Sundell, Simon 96,25
89065 Pettersson, Linus 94,15
21049 Lindahl, Catharina 93,75
40159 Wedin, Jörgen 91,11
49534 Thunberg, Anneli 82,14
24176 Backlund, Andreas 69,23
14490 Granström, Marie 66,99
75226 Rudenstam, Jonas 57,05
24041 Åkerlund, Per 56,45
21551 Yde, Helen 55,76
76367 Näsholm, Thomas 53,03
31454 Borja, Diego 52,15
24372 Nordlander, Kajsa 51,04
85756 Corell, Rune 50,00
23220 Gustavsson, Fredrik 50,00
76709 Hamberg, Daniel 50,00
21228 Karlstedt, Axel 50,00
26691 Lövgren, Linus 50,00
26277 Lövroth, Elias 50,00
25147 Röhlander, Joakim 50,00
24288 Spahic, Edna 50,00
26099 Östman, Filip 50,00


Maj 2009

  RANKINGPOSITION  
Plac Spelare Födelseår Klass Klubb Region Tennispoäng Sverige Region Sv.Tot. Reg.Tot.  
1 82524, Brenda Njuki 1994 F15 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 252,96 2 1 122 1
2 86508, Terese Lagerkvist 1990 D Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 247,64 74 1 127 2
3 86729, Sami Khelifi 1991 P18 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 246,26 28 1 487 10
4 85070, Alexandra Lindahl 1990 D Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 181,23 104 4 204 5
5 20019, Vadim Selyunin 1990 H Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 163,10 427 14 1026 33
6 21266, David Dybeck 1991 P18 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 161,90 72 3 1037 35
7 16530, Kim Engström 1991 P18 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 145,43 93 5 1249 44
8 21317, Mats Hyddén 1964 H45 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 142,44 70 6 1289 46
9 86963, Ida Lindahl 1989 D Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 140,40 151 6 342 10
10 72953, Henrik Danielsson 1969 H40 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 138,69 70 1 1350 53
11 21868, Andréa Steen-Ros. 1991 F18 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 138,41 47 3 349 11
12 20599, Malin Collin 1991 F18 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 131,55 53 4 380 13
13 20646, Petronella Lindahl 1991 F18 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 131,43 54 5 381 14
14 71815, Marcus Westergård 1992 P17 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 125,73 101 3 1557 66
15 11137, David Näsholm 1989 H Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 106,13 650 32 1976 93
16 75903, Viktor Brånn 1992 P17 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 104,76 144 7 2017 98
17 40159, Jörgen Wedin 1970 H35 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 97,56 128 6 2238 113
18 49534, Anneli Thunberg 1987 D Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 96,63 202 8 612 23
19 21049, Catharina Lindahl 1994 F15 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 93,75 63 4 649 24
20 89065, Linus Pettersson 1995 P14 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 90,94 59 1 2424 123
21 21227, Simon Sundell 1996 P13 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 81,63 24 2 2751 152
22 14490, Marie Granström 1989 D Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 75,05 260 12 895 40
23 24176, Andreas Backlund 1996 P13 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 61,76 83 7 3790 240
24 75226, Jonas Rudenstam 1963 H45 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 57,05 294 28 4223 269
25 24041, Per Åkerlund 1993 P16 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 54,25 300 13 4582 301
26 76367, Thomas Näsholm 1966 H40 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 53,02 294 13 4761 311
27 21551, Helen Yde 1995 F14 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 52,37 171 10 1549 68
28 24372, Kajsa Nordlander 1995 F14 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 50,83 183 13 1655 75
29 21228, Axel Karlstedt 1996 P13 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 50,00 227 21 5341 353
30 76709, Daniel Hamberg 1993 P16 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 50,00 331 17 5341 353
31 23220, Fredrik Gustavsson 1996 P13 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 50,00 227 21 5341 353
32 26099, Filip Östman 1997 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 50,00 183 6 5341 353
33 25147, Joakim Röhlander 1998 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 50,00 183 6 5341 353
34 24288, Edna Spahic 1997 Kramfors Tennis Svensk Tennis Norr 50,00 88 3 1745 81



Rankingtillfälle:  Tennispoäng Jan 2009
TP = Tennispoäng
SR = Sverigeranking
DR = Distriktranking
 

Placering Namn Licensnr Klubb Föd.år TP SR DR
1 Terese Lagerkvist  86508  Kramfors Tennis  1990  259.02   76  1
2 Sami Khelifi  86729  Kramfors Tennis  1991  234.14   28  1
3 Brenda Njuki  82524  Kramfors Tennis  1994  221.27   3  1
4 Susanne Celik  89198  Kramfors Tennis  1994  195.76   5  2
5 Alexandra Lindahl  85070  Kramfors Tennis  1990  191.73   107  3
6 Niclas Berglund  13020  Kramfors Tennis  1991  190.00   42  3
7 Mats Hyddén  21317  Kramfors Tennis  1964  167.58   42  1
8 David Dybeck  21266  Kramfors Tennis  1991  163.21   71  4
9 Kim Engström  16530  Kramfors Tennis  1991  148.71   85  5
10 Ida Lindahl  86963  Kramfors Tennis  1989  142.12   155  5
11 Henrik Danielsson  72953  Kramfors Tennis  1969  131.59   79  1
12 Petronella Lindahl  20646  Kramfors Tennis  1991  129.19   52  3
13 Malin Collin  20599  Kramfors Tennis  1991  128.18   53  4
14 Marcus Westergård  71815  Kramfors Tennis  1992  126.85   99  1
15 Andréa Steen-Rosten  21868  Kramfors Tennis  1991  126.40   55  5
16 Anneli Thunberg  49534  Kramfors Tennis  1987  120.51   186  7
17 Jörgen Wedin  40159  Kramfors Tennis  1970  115.91   100  1
18 David Näsholm  11137  Kramfors Tennis  1989  105.01   676  7
19 Viktor Brånn  75903  Kramfors Tennis  1992  90.66   182  2
20 Linus Pettersson  89065  Kramfors Tennis  1995  90.47   47  1
21 Marie Granström  14490  Kramfors Tennis  1989  74.07   272  9
22 Thomas Näsholm  76367  Kramfors Tennis  1966  53.03   289  2
23 Kajsa Nordlander  24372  Kramfors Tennis  1995  50.83   175  3
24 Daniel Hamberg  76709  Kramfors Tennis  1993  50.00   340  5
25 Axel Karlstedt  21228  Kramfors Tennis  1996  50.00   1  1
26 Simon Sundell  21227  Kramfors Tennis  1996  50.00   1  1
27 André Backlund  24176  Kramfors Tennis  1996  50.00   1  1
28 Fredrik Gustavsson  23220  Kramfors Tennis  1996  50.00   1  1



2008-09
Placering Namn Licensnr Klubb Föd.år TP SR DR
1 Jessica Gardefjord  86057  Kramfors Tennis  1989  255.60   66  1
2 Sami Khelifi  86729  Kramfors Tennis  1991  226.62   26  1
3 Gabriella Nordström  82884  Kramfors Tennis  1991  225.86   18  1
4 Terese Lagerkvist  86508  Kramfors Tennis  1990  218.97   27  1
5 Brenda Njuki  82524  Kramfors Tennis  1994  202.78   3  1
6 Eric Johansson  70735  Kramfors Tennis  1991  195.12   37  3
7 Vadim Selyunin  20019  Kramfors Tennis  1990  194.81   48  1
8 Alexandra Lindahl  85070  Kramfors Tennis  1990  189.61   34  2
9 Niclas Berglund  13020  Kramfors Tennis  1991  182.99   45  4
10 Susanne Celik  89198  Kramfors Tennis  1994  173.94   7  2
11 Mats Hyddén  21317  Kramfors Tennis  1964  158.30   58  1
12 David Dybeck  21266  Kramfors Tennis  1991  154.14   72  5
13 Kim Engström  16530  Kramfors Tennis  1991  148.69   81  6
14 Anneli Thunberg  49534  Kramfors Tennis  1987  147.12   119  2
15 Evgenij Obatning  80764  Kramfors Tennis  1987  146.93   487  3
16 Ida Lindahl  86963  Kramfors Tennis  1989  138.37   132  4
17 Jörgen Wedin  40159  Kramfors Tennis  1970  135.03   76  1
18 Marcus Westergård  71815  Kramfors Tennis  1992  131.37   85  1
19 Petronella Lindahl  20646  Kramfors Tennis  1991  126.04   55  4
20 Malin Collin  20599  Kramfors Tennis  1991  124.49   56  5
21 Henrik Danielsson  72953  Kramfors Tennis  1969  119.82   89  2
22 Per Östberg  85498  Kramfors Tennis  1988  116.21   592  6
23 David Näsholm  11137  Kramfors Tennis  1989  108.17   624  8
24 Andréa Steen-Rosten  21868  Kramfors Tennis  1991  94.38   79  6
25 Catharina Lindahl  21049  Kramfors Tennis  1994  88.86   55  3
26 Viktor Brånn  75903  Kramfors Tennis  1992  82.56   200  3
27 Linus Pettersson  89065  Kramfors Tennis  1995  81.93   49  1
28 Marie Granström  14490  Kramfors Tennis  1989  72.45   234  6
29 Jonas Rudenstam  75226  Kramfors Tennis  1963  59.64   250  4
30 Diego Borja  31454  Kramfors Tennis  1960  56.46   263  5
31 Rune Corell  85756  Kramfors Tennis  1964  52.64   283  2
32 Simon Sundell  21227  Kramfors Tennis  1996  50.00   0  0
33 Per Åkerlund  24041  Kramfors Tennis  1993  50.00   360  4
34 Tomas Pitkänen  89541  Kramfors Tennis  1964  50.00   321  3
35 Thomas Näsholm  76367  Kramfors Tennis  1966  50.00   321  3
36 Fredrik Gustavsson  23220  Kramfors Tennis  1996  50.00   0  0
37 Edna Spahic  24288  Kramfors Tennis  1997  50.00   0  0
38 Lars Bergman  72178  Kramfors Tennis  1963  50.00   337  6
39 Axel Karlstedt  21228  Kramfors Tennis  1996  50.00   0  0
40 André Backlund  24176  Kramfors Tennis  1996  50.00   0  0

 


2008-05

Placering Namn Licensnr Klubb Föd.år TP SR DR
1 Jessica Gardefjord  86057  Kramfors Tennis  1989  312.73   51  1
2 Terese Lagerkvist  86508  Kramfors Tennis  1990  221.35   27  1
3 Brenda Njuki  82524  Kramfors Tennis  1994  217.22   2  1
4 Sami Khelifi  86729  Kramfors Tennis  1991  211.66   30  1
5 Gabriella Nordström  82884  Kramfors Tennis  1991  211.59   19  1
6 Vadim Selyunin  20019  Kramfors Tennis  1990  197.03   41  1
7 Alexandra Lindahl  85070  Kramfors Tennis  1990  188.43   33  2
8 Eric Johansson  70735  Kramfors Tennis  1991  182.54   43  3
9 Anneli Thunberg  49534  Kramfors Tennis  1987  179.38   102  2
10 Niclas Berglund  13020  Kramfors Tennis  1991  172.12   50  4
11 Mats Hyddén  21317  Kramfors Tennis  1964  160.58   54  1
12 Kim Engström  16530  Kramfors Tennis  1991  151.67   63  5
13 David Dybeck  21266  Kramfors Tennis  1991  148.46   68  6
14 Ida Lindahl  86963  Kramfors Tennis  1989  140.59   135  4
15 Evgenij Obatning  80764  Kramfors Tennis  1987  140.11   523  3
16 Jörgen Wedin  40159  Kramfors Tennis  1970  135.03   75  1
17 Malin Collin  20599  Kramfors Tennis  1991  123.78   58  4
18 Petronella Lindahl  20646  Kramfors Tennis  1991  121.57   60  5
19 Henrik Danielsson  72953  Kramfors Tennis  1969  117.80   89  2
20 Per Östberg  85498  Kramfors Tennis  1988  116.96   607  6
21 David Näsholm  11137  Kramfors Tennis  1989  106.86   660  7
22 Andréa Steen-Rosten  21868  Kramfors Tennis  1991  94.38   84  6
23 Catharina Lindahl  21049  Kramfors Tennis  1994  89.94   47  2
24 Linus Pettersson  89065  Kramfors Tennis  1995  78.86   27  1
25 Marie Granström  14490  Kramfors Tennis  1989  74.59   229  6
26 Jonas Rudenstam  75226  Kramfors Tennis  1963  59.06   229  3
27 Rune Corell  85756  Kramfors Tennis  1964  57.91   238  3
28 Axel Karlstedt  21228  Kramfors Tennis  1996  50.00   0  0
29 Simon Sundell  21227  Kramfors Tennis  1996  50.00   0  0
30 Thomas Näsholm  76367  Kramfors Tennis  1966  50.00   319  4
31 Tomas Pitkänen  89541  Kramfors Tennis  1964  50.00   319  4
32 Lars Bergman  72178  Kramfors Tennis  1963  50.00   320  4


2008-01

Placering Namn Licensnr Klubb Föd.år TP SR DR
1 Jessica Gardefjord  86057  Kramfors Tennis  1989  333.50   52  1
2 Gabriella Nordström  82884  Kramfors Tennis  1991  201.47   19  1
3 Terese Lagerkvist  86508  Kramfors Tennis  1990  199.77   32  1
4 Sami Khelifi  86729  Kramfors Tennis  1991  198.62   28  1
5 Brenda Njuki  82524  Kramfors Tennis  1994  191.04   2  1
6 Vadim Selyunin  20019  Kramfors Tennis  1990  180.35   47  1
7 Alexandra Lindahl  85070  Kramfors Tennis  1990  171.84   43  2
8 Anneli Thunberg  49534  Kramfors Tennis  1987  169.94   115  3
9 Eric Johansson  70735  Kramfors Tennis  1991  160.61   50  3
10 Niclas Berglund  13020  Kramfors Tennis  1991  159.79   51  4
11 Mats Hyddén  21317  Kramfors Tennis  1964  158.88   56  1
12 Kim Engström  16530  Kramfors Tennis  1991  145.85   66  5
13 Evgenij Obatning  80764  Kramfors Tennis  1987  137.37   555  4
14 David Dybeck  21266  Kramfors Tennis  1991  135.14   82  7
15 Ida Lindahl  86963  Kramfors Tennis  1989  134.11   157  4
16 Jörgen Wedin  40159  Kramfors Tennis  1970  130.01   68  1
17 Kristian Widén  74213  Kramfors Tennis  1971  128.54   70  2
18 Malin Collin  20599  Kramfors Tennis  1991  119.56   57  4
19 Petronella Lindahl  20646  Kramfors Tennis  1991  116.04   61  5
20 Henrik Danielsson  72953  Kramfors Tennis  1969  114.19   92  3
21 Per Östberg  85498  Kramfors Tennis  1988  113.86   643  6
22 Anna Lilja  70115  Kramfors Tennis  1991  108.19   70  6
23 David Näsholm  11137  Kramfors Tennis  1989  107.34   677  7
24 Andréa Steen-Rosten  21868  Kramfors Tennis  1991  90.35   92  8
25 Catharina Lindahl  21049  Kramfors Tennis  1994  89.94   40  2
26 Marie Granström  14490  Kramfors Tennis  1989  74.20   257  6
27 Rune Corell  85756  Kramfors Tennis  1964  68.13   197  2
28 Jonas Rudenstam  75226  Kramfors Tennis  1963  63.28   207  3
29 Axel Karlstedt  21228  Kramfors Tennis  1996  50.00   0  0
30 Thomas Näsholm  76367  Kramfors Tennis  1966  50.00   310  4
31 Simon Sundell  21227  Kramfors Tennis  1996  50.00   0  0
32 Tomas Pitkänen  89541  Kramfors Tennis  1964  50.00   310  4
33 Linus Pettersson  89065  Kramfors Tennis  1995  50.00   1  1
34 Lars Bergman  72178  Kramfors Tennis  1963  50.00   309  4


2007-09

Antal sökträffar:
30
Träffar som visas: 1 - 30

Placering

Namn

Licensnr

Klubb

Föd.år

TP

SR

DR

1

Jessica Gardefjord 

86057 

Kramfors Tennis 

1989 

340.81 

 10

 1

2

Hanna Öhman 

49853 

Kramfors Tennis 

1989 

231.01 

 21

 2

3

Gabriella Nordström 

82884 

Kramfors Tennis 

1991 

187.60 

 21

 1

4

Terese Lagerkvist 

86508 

Kramfors Tennis 

1990 

185.27 

 33

 1

5

Brenda Njuki 

82524 

Kramfors Tennis 

1994 

178.81 

 2

 1

6

Sami Khelifi 

86729 

Kramfors Tennis 

1991 

171.27 

 32

 2

7

Mats Hyddén 

21317 

Kramfors Tennis 

1964 

160.59 

 53

 1

8

Anneli Thunberg 

49534 

Kramfors Tennis 

1987 

156.46 

 118

 2

9

Vadim Selyunin 

20019 

Kramfors Tennis 

1990 

150.00 

 59

 1

10

Kim Engström 

16530 

Kramfors Tennis 

1991 

142.74 

 65

 4

11

Niclas Berglund 

13020 

Kramfors Tennis 

1991 

137.35 

 71

 5

12

Ida Lindahl 

86963 

Kramfors Tennis 

1989 

134.98 

 37

 3

13

Henrik Danielsson 

72953 

Kramfors Tennis 

1969 

129.09 

 67

 1

14

Kristian Widén 

74213 

Kramfors Tennis 

1971 

128.54 

 69

 2

15

Evgenij Obatning 

80764 

Kramfors Tennis 

1987 

125.30 

 546

 3

16

Per Östberg 

85498 

Kramfors Tennis 

1988 

121.39 

 562

 5

17

Jörgen Wedin 

40159 

Kramfors Tennis 

1970 

120.03 

 77

 3

18

Alexandra Lindahl 

85070 

Kramfors Tennis 

1990 

119.23 

 67

 3

19

Malin Collin 

20599 

Kramfors Tennis 

1991 

116.47 

 56

 4

20

Petronella Lindahl 

20646 

Kramfors Tennis 

1991 

116.44 

 57

 5

21

Rasmus Kaarre 

73991 

Kramfors Tennis 

1989 

103.30 

 99

 3

22

Anna Lilja 

70115 

Kramfors Tennis 

1991 

102.19 

 76

 6

23

David Näsholm 

11137 

Kramfors Tennis 

1989 

101.07 

 101

 4

24

Catharina Lindahl 

21049 

Kramfors Tennis 

1994 

90.32 

 29

 2

25

Rune Corell 

85756 

Kramfors Tennis 

1964 

80.95 

 176

 2

26

Jonas Rudenstam 

75226 

Kramfors Tennis 

1963 

75.92 

 191

 4

27

William Lindqvist 

55143 

Kramfors Tennis 

1989 

71.50 

 144

 5

28

Lars Bergman 

72178 

Kramfors Tennis 

1963 

50.00 

 324

 7

29

Daniel Hamberg 

76709 

Kramfors Tennis 

1993 

50.00 

 388

 5

30

Thomas Näsholm 

76367 

Kramfors Tennis 

1966 

50.00 

 324

 7

 


2007-05
Antal sökträffar:
28
Träffar som visas: 1 - 28

Placering Namn Licensnr Klubb Föd.år TP SR DR
1 Jessica Gardefjord  86057  Kramfors Tennis  1989  289.75   14  1
2 Simon Blomberg  87324  Kramfors Tennis  1990  252.59   10  1
3 Cristian Valencia Tapia  87486  Kramfors Tennis  1989  236.14   24  1
4 Philip Hultqvist  12163  Kramfors Tennis  1990  234.29   16  2
5 Hanna Öhman  49853  Kramfors Tennis  1989  225.57   21  2
6 Henrik Persson  85502  Kramfors Tennis  1989  203.59   32  2
7 Wille Jägerdén  14803  Kramfors Tennis  1991  187.34   19  1
8 Robin Gerbino  86615  Kramfors Tennis  1990  175.73   42  3
9 Terese Lagerkvist  86508  Kramfors Tennis  1990  171.86   40  1
10 Mats Hyddén  21317  Kramfors Tennis  1964  153.42   58  1
11 Vadim Selyunin  20019  Kramfors Tennis  1990  150.00   56  4
12 Henrik Danielsson  72953  Kramfors Tennis  1969  134.55   64  1
13 Anneli Thunberg  49534  Kramfors Tennis  1987  133.09   141  1
14 Jörgen Wedin  40159  Kramfors Tennis  1970  125.40   74  3
15 Evgenij Obatning  80764  Kramfors Tennis  1987  124.92   569  4
16 Per Östberg  85498  Kramfors Tennis  1988  122.39   583  6
17 Brenda Njuki  82524  Kramfors Tennis  1994  121.76   1  1
18 Anna Lindgren  84735  Kramfors Tennis  1988  114.84   163  2
19 Sven Sjödin  76570  Kramfors Tennis  1961  111.51   82  1
20 Rasmus Kaarre  73991  Kramfors Tennis  1989  105.25   103  5
21 David Näsholm  11137  Kramfors Tennis  1989  100.24   110  6
22 Jonas Rudenstam  75226  Kramfors Tennis  1963  88.82   159  2
23 Rune Corell  85756  Kramfors Tennis  1964  84.84   169  3
24 William Lindqvist  55143  Kramfors Tennis  1989  84.12   132  7
25 Daniel Hamberg  76709  Kramfors Tennis  1993  52.19   352  5
26 Thomas Näsholm  76367  Kramfors Tennis  1966  51.00   298  7
27 Alexandra Lindahl  85070  Kramfors Tennis  1990  50.00   165  3
28 Lars Bergman  72178  Kramfors Tennis  1963  50.00   322  8



2007-01
Antal sökträffar:
22
Träffar som visas: 1 - 22

Placering Namn Licensnr Klubb Föd.år TP SR DR
1 Jessica Gardefjord  86057  Kramfors Tennis  1989  281.16   14  1
2 Philip Hultqvist  12163  Kramfors Tennis  1990  227.80   15  1
3 Simon Blomberg  87324  Kramfors Tennis  1990  219.57   18  2
4 Hanna Öhman  49853  Kramfors Tennis  1989  219.29   19  2
5 Cristian Valencia Tapia  87486  Kramfors Tennis  1989  211.76   27  1
6 Henrik Persson  85502  Kramfors Tennis  1989  200.02   31  2
7 Robin Gerbino  86615  Kramfors Tennis  1990  183.76   34  3
8 Wille Jägerdén  14803  Kramfors Tennis  1991  174.85   18  1
9 Terese Lagerkvist  86508  Kramfors Tennis  1990  155.95   43  1
10 Mats Hyddén  21317  Kramfors Tennis  1964  150.85   58  1
11 Henrik Danielsson  72953  Kramfors Tennis  1969  137.73   61  1
12 Jörgen Wedin  40159  Kramfors Tennis  1970  125.40   71  2
13 Per Östberg  85498  Kramfors Tennis  1988  124.65   584  5
14 Evgenij Obatning  80764  Kramfors Tennis  1987  119.37   612  7
15 Anna Lindgren  84735  Kramfors Tennis  1988  110.61   169  2
16 Caroline Sjödin  86390  Kramfors Tennis  1990  106.83   75  2
17 Rasmus Kaarre  73991  Kramfors Tennis  1989  106.43   102  5
18 William Lindqvist  55143  Kramfors Tennis  1989  98.96   113  6
19 David Näsholm  11137  Kramfors Tennis  1989  96.31   116  7
20 Rune Corell  85756  Kramfors Tennis  1964  84.49   167  2
21 Anna Nyman  70112  Kramfors Tennis  1988  76.68   218  4
22 Jonas Rudenstam  75226  Kramfors Tennis  1963  76.23   186  4
23 Daniel Hamberg  76709  Kramfors Tennis  1993  53.45   308  5
24 Thomas Näsholm  76367  Kramfors Tennis  1966  51.00   296  7
25 Brenda Njuki  82524  Kramfors Tennis  1994  50.00   1  1
26 Vadim Selyunin  20019  Kramfors Tennis  1990  50.00   297  9
27 Lars Bergman  72178  Kramfors Tennis  1963  50.00   331  8
28 Alexandra Lindahl  85070  Kramfors Tennis  1990  50.00   174  3

 

2006-09
Antal sökträffar:
28
Träffar som visas: 1 - 28

Placering Namn Licensnr Klubb Föd.år TP SR DR
1 Jessica Gardefjord  86057  Kramfors Tennis  1989  267.75   14  1
2 Philip Hultqvist  12163  Kramfors Tennis  1990  205.25   18  1
3 Simon Blomberg  87324  Kramfors Tennis  1990  198.70   23  2
4 Henrik Persson  85502  Kramfors Tennis  1989  195.22   29  1
5 Hanna Öhman  49853  Kramfors Tennis  1989  192.10   20  2
6 Cristian Valencia Tapia  87486  Kramfors Tennis  1989  184.87   35  2
7 Robin Gerbino  86615  Kramfors Tennis  1990  171.90   35  3
8 Daniel Hellman  38980  Kramfors Tennis  1979  160.21   421  3
9 Terese Lagerkvist  86508  Kramfors Tennis  1990  143.47   44  2
10 Henrik Danielsson  72953  Kramfors Tennis  1969  131.95   70  1
11 Mats Hyddén  21317  Kramfors Tennis  1964  129.73   70  1
12 William Lindqvist  55143  Kramfors Tennis  1989  118.75   88  5
13 Evgenij Obatning  80764  Kramfors Tennis  1987  117.77   577  5
14 Anna Lindgren  84735  Kramfors Tennis  1988  114.77   45  1
15 Per Östberg  85498  Kramfors Tennis  1988  109.87   107  1
16 Rasmus Kaarre  73991  Kramfors Tennis  1989  105.80   105  6
17 Jörgen Wedin  40159  Kramfors Tennis  1970  105.29   93  2
18 Robert Sandberg  55197  Kramfors Tennis  1987  99.56   671  8
19 David Näsholm  11137  Kramfors Tennis  1989  90.37   131  7
20 Rune Corell  85756  Kramfors Tennis  1964  87.95   140  3
21 Anna Nyman  70112  Kramfors Tennis  1988  74.89   73  2
22 Johan Klintbo  14307  Kramfors Tennis  1990  71.63   212  5
23 Jonas Rudenstam  75226  Kramfors Tennis  1963  59.30   224  6
24 Moa Norlinder  85503  Kramfors Tennis  1988  58.35   89  5
25 Daniel Hamberg  76709  Kramfors Tennis  1993  53.45   266  4
26 Thomas Näsholm  76367  Kramfors Tennis  1966  51.00   285  7
27 Tomas Pitkänen  89541  Kramfors Tennis  1964  50.00   312  8
28 Lars Bergman  72178  Kramfors Tennis  1963  50.00   312  8



2006-05

Antal sökträffar:
18
Träffar som visas: 1 - 18

Placering Namn Licensnr Klubb Föd.år TP SR DR
1 Jonas Delén  85131  Kramfors Tennis  1988  182.40   41  2
2 Henrik Persson  85502  Kramfors Tennis  1989  170.12   35  1
3 Daniel Hellman  38980  Kramfors Tennis  1979  161.19   430  3
4 Joseph Ricken  11703  Kramfors Tennis  1989  131.56   71  4
5 Mats Hyddén  21317  Kramfors Tennis  1964  128.78   65  1
6 William Lindqvist  55143  Kramfors Tennis  1989  120.32   86  5
7 Evgenij Obatning  80764  Kramfors Tennis  1987  118.95   587  5
8 Robert Sandberg  55197  Kramfors Tennis  1987  117.13   592  6
9 Per Östberg  85498  Kramfors Tennis  1988  106.49   109  3
10 Rasmus Kaarre  73991  Kramfors Tennis  1989  103.22   107  6
11 David Näsholm  11137  Kramfors Tennis  1989  88.67   133  7
12 Jörgen Wedin  40159  Kramfors Tennis  1970  84.15   122  2
13 Rune Corell  85756  Kramfors Tennis  1964  82.10   150  3
14 Johan Klintbo  14307  Kramfors Tennis  1990  70.34   219  1
15 Moa Norlinder  85503  Kramfors Tennis  1988  65.80   84  3
16 Daniel Hamberg  76709  Kramfors Tennis  1993  53.57   202  3
17 Jonas Rudenstam  75226  Kramfors Tennis  1963  51.50   273  6
18 Lars Bergman  72178  Kramfors Tennis  1963  50.00   312  7

 


2006-01
Antal sökträffar: 17
Träffar som visas: 1 - 17

Placering Namn Licensnr Klubb Föd.år TP SR DR
1 Jonas Delén  85131  Kramfors Tennis  1988  175.84   39  2
2 Henrik Persson  85502  Kramfors Tennis  1989  147.57   49  1
3 Daniel Hellman  38980  Kramfors Tennis  1979  147.04   494  3
4 Robert Sandberg  55197  Kramfors Tennis  1987  140.56   525  4
5 Mats Hyddén  21317  Kramfors Tennis  1964  131.83   64  1
6 William Lindqvist  55143  Kramfors Tennis  1989  129.69   73  3
7 Evgenij Obatning  80764  Kramfors Tennis  1987  125.29   591  6
8 Joseph Ricken  11703  Kramfors Tennis  1989  116.58   84  5
9 Per Östberg  85498  Kramfors Tennis  1988  101.21   115  3
10 Rasmus Kaarre  73991  Kramfors Tennis  1989  100.00   109  6
11 Jörgen Wedin  40159  Kramfors Tennis  1970  85.31   118  2
12 David Näsholm  11137  Kramfors Tennis  1989  85.00   146  7
13 Rune Corell  85756  Kramfors Tennis  1964  73.53   156  4
14 Moa Norlinder  85503  Kramfors Tennis  1988  72.90   80  1
