STARTSIDA   NYHETER   TÄVLING   RANKING   GÄSTBOK   HISTORIA   SÖKMOTOR  TENNISLÄNKAR   KONTAKT   SAJTKARTA

  Nyheter
» Tränareinfo
» Tennisshopen
» Månadsinfo
» Distrikt
» Förbund
  Aktuellt
» Aktivitetskalender
» Anslagstavla
» Resultat
» Hallen
» Tennisskolan
  Tävlingar
» ITF Kramfors HC
» ITF Jun. challenge
» ITF Sweden Open
» Kramfors pokalen
» Höga kusten open
» Indoor Open
» TG-Open
» Kramforsserien
  Besökare
» Statistik
» Webmail
» Gästboken
» Sajtsynpunkter
» Lokala Vädret
» Wapinfo
 Föreningen
» Seniorer
» Juniorpojkar
» Juniortjejer
» Tränare
  Arkivet
» Dokumentarkiv
» Bildarkiv
  Länkar
» Atp-tour
» Wta-tour
» Itf-tennis
» Davis cup
  Annat
» Resor
» Hotell
Kramfors Tennis Klubbranking  Partners >>
TP = Tennispoäng
SR = Sverigeranking
DR = Distriktranking

Antal sökträffar: 22
Träffar som visas: 1 - 22
Placering Namn Licensnr Klubb Föd.år TP SR DR
1 Jonas Delén  85131  Kramfors Tennis  1988  163.56   40  2
2 Robert Sandberg  55197  Kramfors Tennis  1987  149.91   55  1
3 Daniel Hellman  38980  Kramfors Tennis  1979  142.51   505  4
4 Mats Hyddén  21317  Kramfors Tennis  1964  134.38   50  1
5 Henrik Danielsson  72953  Kramfors Tennis  1969  119.92   74  1
6 Evgenij Obatning  80764  Kramfors Tennis  1987  118.64   84  2
7 Per Östberg  85498  Kramfors Tennis  1988  101.01   108  3
8 Jörgen Wedin  40159  Kramfors Tennis  1970  90.52   119  2
9 David Näsholm  11137  Kramfors Tennis  1989  86.27   143  3
10 Jesper Corell  87548  Kramfors Tennis  1989  80.31   170  4
11 Pär Svennar  70980  Kramfors Tennis  1967  78.15   146  3
12 Moa Norlinder  85503  Kramfors Tennis  1988  76.57   79  1
13 Therese Lundin  85505  Kramfors Tennis  1988  76.56   80  2
14 Malin Söderström  85506  Kramfors Tennis  1988  75.47   84  3
15 Evegeny Belov  75325  Kramfors Tennis  1989  72.17   202  6
16 Therese Söderström  85504  Kramfors Tennis  1988  69.62   96  4
17 Johan Klintbo  14307  Kramfors Tennis  1990  64.91   243  1
18 Rune Corell  85756  Kramfors Tennis  1964  59.34   187  4
19 Jesper Nordeman  11198  Kramfors Tennis  1989  50.77   326  7
20 Lars Norlinder  48400  Kramfors Tennis  1960  50.00   238  4
21 Joel Gustavsson  73479  Kramfors Tennis  1991  50.00   406  4
22 Lars Bergman  72178  Kramfors Tennis  1963  50.00   271  6

 


Kramfors Kommuns Hemsida!


Kaffe # 1!










 
© Kramfors Tennis
Ringvägen 14
872 30 Kramfors